USD-GBP 0.7920 0.0003 0.0367%
GBP-USD 1.2627 0.0005 0.0367%
GBP-AUD 1.9386 0.0018 0.0904%
GBP-CAD 1.7107 0.0022 0.1270%
GBP-EUR 1.1715 0.0021 0.1830%
GBP-JPY 191.0640 0.0660 0.0346%
GBP-NZD 2.1141 0.0022 0.1056%
GBP-ZAR 23.8964 0.0014 0.0059%
USD-AUD 1.5354 0.0012 0.0809%
USD-CAD 1.3551 0.0012 0.0894%
USD-EUR 0.9278 0.0013 0.1349%
USD-JPY 151.3400 0.0320 0.0211%
USD-NZD 1.6745 0.0010 0.0578%
USD-ZAR 18.9249 0.0011 0.0055%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙