USD-GBP 0.8004 0.0011 0.1339%
GBP-USD 1.2494 0.0017 0.1337%
GBP-AUD 1.9113 0.0095 0.4970%
GBP-CAD 1.7055 0.0026 0.1541%
GBP-EUR 1.1679 0.0023 0.1930%
GBP-JPY 197.3811 2.7601 1.4182%
GBP-NZD 2.1030 0.0010 0.0466%
GBP-ZAR 23.4399 0.3365 1.4152%
USD-AUD 1.5302 0.0028 0.1820%
USD-CAD 1.3682 0.0026 0.1926%
USD-EUR 0.9347 0.0030 0.3220%
USD-JPY 158.0550 2.4750 1.5908%
USD-NZD 1.6831 0.0023 0.1368%
USD-ZAR 18.7597 0.2626 1.3802%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙