USD-GBP 0.8031 0.0000 0.0000%
GBP-USD 1.2453 0.0000 0.0006%
GBP-AUD 1.9145 0.0041 0.2158%
GBP-CAD 1.7069 0.0063 0.3728%
GBP-EUR 1.1641 0.0013 0.1109%
GBP-JPY 192.8970 0.2200 0.1142%
GBP-NZD 2.0980 0.0007 0.0348%
GBP-ZAR 23.9215 0.1688 0.7105%
USD-AUD 1.5374 0.0038 0.2433%
USD-CAD 1.3708 0.0047 0.3455%
USD-EUR 0.9348 0.0006 0.0690%
USD-JPY 154.9140 0.1260 0.0814%
USD-NZD 1.6849 0.0002 0.0134%
USD-ZAR 19.2116 0.0948 0.4959%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙