USD-GBP 0.7887 0.0031 0.3920%
GBP-USD 1.2679 0.0050 0.3904%
GBP-AUD 1.9489 0.0086 0.4438%
GBP-CAD 1.7217 0.0006 0.0372%
GBP-EUR 1.1690 0.0014 0.1162%
GBP-JPY 190.9510 1.1810 0.6223%
GBP-NZD 2.1002 0.0088 0.4208%
GBP-ZAR 24.0806 0.0349 0.1446%
USD-AUD 1.5371 0.0128 0.8374%
USD-CAD 1.3579 0.0046 0.3377%
USD-EUR 0.9220 0.0026 0.2839%
USD-JPY 150.6080 1.5100 1.0128%
USD-NZD 1.6562 0.0130 0.7911%
USD-ZAR 18.9916 0.0291 0.1535%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙