USD-GBP 0.7977 0.0002 0.0263%
GBP-USD 1.2536 0.0003 0.0263%
GBP-AUD 1.8968 0.0164 0.8574%
GBP-CAD 1.7153 0.0019 0.1080%
GBP-EUR 1.1645 0.0038 0.3253%
GBP-JPY 191.9230 0.6690 0.3474%
GBP-NZD 2.0869 0.0146 0.6938%
GBP-ZAR 23.1812 0.0436 0.1877%
USD-AUD 1.5102 0.0116 0.7616%
USD-CAD 1.3671 0.0002 0.0132%
USD-EUR 0.9283 0.0039 0.4184%
USD-JPY 152.9490 0.7300 0.4750%
USD-NZD 1.6633 0.0138 0.8229%
USD-ZAR 18.4967 0.0440 0.2373%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙